Fonte: ANABA (Associação Nacional da Batata)
A – Classificação por empresas exportadoras
| Exportador | País | Variedades | Quantidades | % s/total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. HZPC HOLLAND BV | HOLANDA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. VISSER POTATOES | CANADÃ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. COOP. AGRICO B.A. | HOLANDA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.SEMILLAS SZ | CHILE |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. MEIJIER | HOLANDA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. WEST ISLE | CANADÃ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. RED ISLE | CANADÃ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. IVK POTATIS | SUÉCIA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. SOLANA AGRAR | ALEMANHA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. O´LEARY POTATO | CANADÃ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. IRIS POTATO MKT. | IRLANDA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. STET HOLLAND | HOLANDA |
|
|
|
B – Classificação por variedades
| Variedade | Quantidade | % S/Total |
| Atlantic | 1.434,50 | 38,8% |
| Monalisa | 841,83 | 22,8% |
| Bintje | 350,45 | 9,5% |
| Agata | 311,63 | 8,4% |
| Asterix | 190,83 | 5,2% |
| Mondial | 142,00 | 3,8% |
| Caesar | 82,55 | 2,2% |
| Vivaldi | 68,88 | 1,9% |
| Jaette Bintje | 63,60 | 1,7% |
| Achat | 44,40 | 1,2% |
C – Classificação por países exportadores
| País | Quantidade |
| Holanda | 1.834,87 |
| Canadá | 1.462,00 |
| Chile | 244,35 |
| Suécia | 72,30 |
| Alemanha | 58,70 |
| Irlanda | 22,40 |
OBS.: A partir desta sessão estaremos quantificando as importações em tonelada, de acordo com o padrão internacional. Consideram-se as sementes importadas das classes S, SE, E ou equivalentes. As porcentagens são relativas sempre ao Total Geral.
Pedro Hayashi Taciana Melissa de Azevedo Kuhn Todo produtor se preocupa em manejar os problemas que surgem ao longo da safra o mais rápido possível. Porém, muitas vezes a pressa faz com que se...
João Francisco de OliveiraIrmãos Boa Ltda.Av. dos Imigrantes Italianos, 1973Colônia – Jundiaí – SP – 13218-090fone: (11) 4532-3200 joao@boaonline.com.br A rede dos Supermercados Boa foi fundada em agosto de 1966 e, atualmente, é...
Eventos Nacionais HORTITEC 2007Data: 13 a 16/06/07Local: Recinto Expoflora – Holambra – SPInformações: www.hortitec.com.brrbb@rbbeventos.com.brFone: 19 3802.4196 IV Simpósio Brasileiro sobre Silício na AgriculturaData: 19 e 20/06/07Local: UNESP/FCA – Botucatu – SPInformações:www.phytuseventos.com.br/silicio phytus@phytuseventos.com.brFone: 14 3882.6300....
HZPC HOLLAND B.V. CRUZAMENTO : Cardinal x SVP VE 70- 9Variedade semi-tardia, de pele vermelha, rendimento bastante elevado com tubérculos numerosos e ovais-alongados, olhos superficiais e polpa amarela. Ótimo teor de matéria sêca, bastante...