Fonte: ANABA (Associação Nacional da Batata)
A – Classificação por empresas exportadoras
| Exportador | País | Variedades | Quantidades | % s/total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. HZPC HOLLAND BV | HOLANDA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. VISSER POTATOES | CANADÃ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. COOP. AGRICO B.A. | HOLANDA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.SEMILLAS SZ | CHILE |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. MEIJIER | HOLANDA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. WEST ISLE | CANADÃ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. RED ISLE | CANADÃ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. IVK POTATIS | SUÉCIA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. SOLANA AGRAR | ALEMANHA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. O´LEARY POTATO | CANADÃ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. IRIS POTATO MKT. | IRLANDA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. STET HOLLAND | HOLANDA |
|
|
|
B – Classificação por variedades
| Variedade | Quantidade | % S/Total |
| Atlantic | 1.434,50 | 38,8% |
| Monalisa | 841,83 | 22,8% |
| Bintje | 350,45 | 9,5% |
| Agata | 311,63 | 8,4% |
| Asterix | 190,83 | 5,2% |
| Mondial | 142,00 | 3,8% |
| Caesar | 82,55 | 2,2% |
| Vivaldi | 68,88 | 1,9% |
| Jaette Bintje | 63,60 | 1,7% |
| Achat | 44,40 | 1,2% |
C – Classificação por países exportadores
| País | Quantidade |
| Holanda | 1.834,87 |
| Canadá | 1.462,00 |
| Chile | 244,35 |
| Suécia | 72,30 |
| Alemanha | 58,70 |
| Irlanda | 22,40 |
OBS.: A partir desta sessão estaremos quantificando as importações em tonelada, de acordo com o padrão internacional. Consideram-se as sementes importadas das classes S, SE, E ou equivalentes. As porcentagens são relativas sempre ao Total Geral.
A Rede Globo conta, desde outubro de 2001, com uma equipe de atendimento comercial voltada exclusivamente para o agronegócio.Com profissionais sediados em Londrina, Porto Alegre, Araçatuba e São Paulo, a Globo objetiva desenvolver o...
País precisa de cultivares adaptadas aos nossos ecossistemas Élcio Hirano da Embrapa, elcio.hirano@embrapa.br Iniciei minha carreira de pesquisador em 1975 na Embrapa Clima Temperado, em Pelotas (RS). Depois em Canoinhas, desde 1976, na Embrapa Transferência de...
Arysta LifeScience conquista 1º lugar no XI Prêmio Mérito Fitossanitário, promovido pela ANDEF O Programa Aplique Bem, da Arysta LifeScience em parceria com o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), conquistou o primeiro lugar na...