Após aprovação do plano de trabalho ABBA 2005 – 2010 em que associados e
empresas concordaram em contribuir com mais recursos econômicos, a ABBA aprovou
os seguintes trabalhos de pesquisa visando solucionar sérios problemas que estão
ocorrendo principalmente na produção de batata no País e também criar
alternativas para melhorar a Cadeia Brasileira da Batata.
| Tema – Pesquisa | Autor | Instituição |
| Levantamento e Caracterização de Streptomyces spp causadores de Sarna em Batata nas regiões produtoras do Brasil | Dra Suzete A. Lanza Destéfano | Institudo Biológico de Campinas |
| Controle Químico de Bemisia tabaci biótipo B em Batata | Dr. André Luiz Lourenção | IAC – Campinas |
| Exposicção de plantas indicadoras no monitoramento e controle integrado de viroses transmitidas por Mosca Branca e também por Pulgões na cultura da Batata | Dr. José Caram de Souza Dias | IAC Campinas |
| Manejo de Traça da Batata, Phthorimaea opercullela com Iscas contendo diferentes Quimioesterelizantes | Alexandre Luiz Jordão | ESALQUE USP |
| Sindicado de Cálcio aplicado via solo e seu efeito em doenças e produtividade em Batata em condições do Cerrado | Dr. José Magno Queiroz | ICIAG – UFU |
| Fertilizantes organominerais líquidos e seu efeito na produtividade da Batata | Dr. José Magno Queiroz | ICIAG – UFU |
| Manejo de Nitrôgenio na cultura da Batata | Dr Paulo Cezar Rezende Fontes | UFV |
| Valores Nutricionais e Nutra cêuticos da Batata | Dr. José Magno Queiroz | ICIAG – UFU |
| Melhoramento Genético da Batata para Ecossistemas Tropicais e Subtropicais do Brasil | Diversos Pesquisadores | EMBRAPA – Hortaliças |
| Controle Biol[ogico de Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) com Trichograma pretiosum Riley, 1879 (Solanum tuberosum) | Gilberto Ramos Rodrigues | ESALQ-USP |
Eng. Agr. Dra. Vanessa S. Ramos Eng. Agr. Ph.D. Valmir Duarte O Brasil (3.851.396 t) é o vigésimo produtor de batata na classificação internacional, com a China (99.065.724 t), Índia (43.770.000 t) e EUA...
Dra. Daiana Bampi (Pesquisadora Fapesp) Pedro Hayashi (Soleil Papa, Tecnologia) O Tomato chlorosis virus (ToCV), é um vírus transmitido por mosca branca pertencente ao gênero Crinivirus. Esse vírus foi constatado e isolado pela primeira...
Moisés Lopes de Albuquerque – Gerente Executivo – ABPM – Associação Brasileira de Produtores de Maçã Rua Arnoldo Frey, 313 – Centro. CEP 89.580-000 – Fraiburgo-SC – (49) 32462686/2912 – abpmmaca@abpm.org.br A grande arrancada...
Batata é um dos ingredientes mais consumidos em restaurantes “Maioria dos pratos do Traira’s Filé, de Minas Gerais, acompanha batata” Restaurante consome cerca de300 kg de batata pré-frita por mês Um dos ingredientes mais consumidos...