Fonte: ANABA (Associação Nacional da Batata)
A – Classificação por empresas exportadoras
| Exportador | País | Variedades | Quantidades | % s/total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. HZPC HOLLAND BV | HOLANDA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. VISSER POTATOES | CANADÃ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. COOP. AGRICO B.A. | HOLANDA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.SEMILLAS SZ | CHILE |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. MEIJIER | HOLANDA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. WEST ISLE | CANADÃ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. RED ISLE | CANADÃ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. IVK POTATIS | SUÉCIA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. SOLANA AGRAR | ALEMANHA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. O´LEARY POTATO | CANADÃ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. IRIS POTATO MKT. | IRLANDA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. STET HOLLAND | HOLANDA |
|
|
|
B – Classificação por variedades
| Variedade | Quantidade | % S/Total |
| Atlantic | 1.434,50 | 38,8% |
| Monalisa | 841,83 | 22,8% |
| Bintje | 350,45 | 9,5% |
| Agata | 311,63 | 8,4% |
| Asterix | 190,83 | 5,2% |
| Mondial | 142,00 | 3,8% |
| Caesar | 82,55 | 2,2% |
| Vivaldi | 68,88 | 1,9% |
| Jaette Bintje | 63,60 | 1,7% |
| Achat | 44,40 | 1,2% |
C – Classificação por países exportadores
| País | Quantidade |
| Holanda | 1.834,87 |
| Canadá | 1.462,00 |
| Chile | 244,35 |
| Suécia | 72,30 |
| Alemanha | 58,70 |
| Irlanda | 22,40 |
OBS.: A partir desta sessão estaremos quantificando as importações em tonelada, de acordo com o padrão internacional. Consideram-se as sementes importadas das classes S, SE, E ou equivalentes. As porcentagens são relativas sempre ao Total Geral.
Marcus Vinicius LeiteFiscal Federal AgropecuárioSuperintendência Federal de Agricultura,Pecuária e Abastecimento em Minas Gerais.35 3722.1578 – marcusleite@agricultura.gov.br O Ministério da Agricultura publicou no Diário Oficial da União, no dia 22 de dezembro de 2006, a...
O Prof. Dr. Luís Azevedo do Instituto de Biologia, Departamento de Entomologia e Fitopatologia, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, lançou no Congresso Paulista de Fitopatologia o seu quarto livro sobre Proteção...
*Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) conduzido pelo aluno Rogério de S. Figueiredo como exigência do curso de Agronomia da UNIFENAS.Colaboraram neste trabalho os alunos Gabriel Macarenhas Maciel; Pedro Bavuso Neto, Douglas José Marques,...
geraldo@risel.com.br O que é o Biodiesel?O Biodiesel é um combustível produzido a partir de fontes naturais e renováveis, derivadas de óleos vegetais como: soja, mamona e outros. O Biodiesel comercializado no mercado é uma...