Batata - Produção Mundial - Mil Toneladas Métricas

Países 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
China 45.984 53.079 57.260 64.618 56.141 66.325 64.596 75.268 66.813
Rússia 39.909 38.652 37.040 31.418 31.344 33.980 34.965 32.871 36.747
Índia 17.401 18.843 24.216 17.648 23.611 24.713 22.143 23.924 23.161
EUA 20.122 22.618 21.116 21.581 21.692 23.297 19.862 20.856 20.822
Polônia 24.891 27.217 20.776 25.942 19.927 24.232 19.379 16.620 18.500
Ucrânia 14.729 18.410 16.701 15.405 12.723 19.838 17.344 15.524 13.732
Alemanha 10.888 13.558 12.067 11.712 12.031 13.694 11.917 11.492 9.813
Belarus 9.504 10.881 6.492 7.574 7.491 8.718 7.768 7.421 8.600
Holanda 7.340 8.081 7.973 5.249 8.221 8.127 7.015 7.363 6.399
Reino Unido 6.404 7.228 7.128 6.422 7.131 6.636 6.498 6.877 6.235
França 5.839 6.249 6.690 6.053 6.645 6.434 6.078 6.967 5.918
Turquia 4.750 4.950 5.100 5.250 6.000 5.370 5.200 4.697 5.324
Canadá 3.834 4.085 4.171 4.329 4.268 4.555 4.030 5.200 5.300
Romênia 3.020 3.591 3.206 3.319 3.957 3.470 3.997 4.078 3.947
Irã 3.074 3.140 3.284 3.430 3.433 3.658 3.486 3.756 3.550
Bangladesh 1.486 1.492 1.508 1.553 2.762 2.933 3.216 2.994 3.386
Japão 3.365 3.087 3.395 3.073 2.963 2.898 2.959 3.297 3.300
Espanha 3.914 3.856 3.254 3.129 3.367 3.138 2.957 3.069 3.200
Colômbia 2.891 2.801 2.717 2.547 2.775 2.883 2.874 3.125 3.070
Malawi 397 703 975 1.553 1.840 2.037 2.852 2.841 2.850
Brasil 2.692 2.406 2.670 2.784 2.905 2.561 2.787 2.950 2.790
Peru 2.368 2.309 2.398 2.589 3.066 3.274 2.680 2.909 2.522
Outros 50.599 53.881 52.071 53.624 56.604 56.589 57.240 56.729 54.832
Total 285.385 311.116 302.658 300.810 300.898 329.361 311.843 320.829 310.810

 

Batata - Área Colhida Mundial - Mil Hectares

Países 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
China 3.436 3.740 3.825 4.064 4.421 4.725 4.721 4.669 4.502
Rússia 3.325 3.395 3.325 3.236 3.227 3.235 3.208 3.198 3.172
Índia 1.069 1.109 1.249 1.206 1.321 1.340 1.211 1.208 1.337
EUA 555 577 544 562 539 546 495 514 506
Polônia 1.522 1.342 1.306 1.295 1.268 1.251 1.194 1.592 1.600
Ucrânia 1.531 1.549 1.577 1.513 1.551 1.631 1.605 803 766
Alemanha 347 336 304 297 309 304 282 284 284
Belarus 725 719 700 695 668 661 631 550 524
Holanda 179 185 180 127 180 175 162 165 157
Reino Unido 171 177 166 164 178 166 166 162 156
França 172 175 170 164 171 163 162 159 145
Turquia 200 210 211 203 220 205 200 171 180
Canadá 144 147 152 156 157 159 164 198 200
Romênia 244 257 255 259 273 281 276 282 282
Irã 143 143 158 163 164 169 175 166 180
Bangladesh 132 132 134 136 245 243 249 238 245
Japão 104 103 103 100 98 95 93 271 275
Espanha 206 182 150 133 136 123 116 96 96
Colômbia 178 174 167 165 172 171 172 161 150
Malawi 68 78 102 148 164 178 211 164 165
Brasil 177 163 175 178 176 150 152 114 104
Peru 242 229 249 269 272 285 234 52 59
Outros 3.437 3.543 3.516 3.607 3.762 3.834 3.780 3.789 3.812
Total 18.308 18.665 18.717 18.840 19.670 20.090 19.658 19.017 18.897

Fonte: FAO - Food and Agriculture Organization
Dados atualizados até Jun/2004 / Agrianual 2005