Produção Brasileira - Toneladas

 Regiões 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2003

2004*
Norte                  
RO                  
AC                  
AM                  
RR                  
PA                  
TO                  
Nordeste 55.309 31.314 20.174 33.539 56.340 72.407 93.225 95.876 136.580
MA                  
PI                  
CE 55   15 189 18        
RN                  
PB 9.970 4.338 2.400 4.601 6.660 907 2.235 4.856 4.580
PE 3.416 1.582 950 900 512 200      
AL                  
SE 504 494 309 239 28        
BA 41.364 24.900 16.500 27.610 49.122 71.300 91.020 91.020 132.000
Sudeste 1.233.286 1.376.502 1.635.545 1.677.798 1.350.985 1.611.055 1.679.073 1.898.713 1.709.252
MG 695.795 777.453 986.023 991.310 707.570 860.472 943.795 1.026.350 948.955
ES 5.731 5.580 7.766 8.628 8.577 8.243 8.538 8.733 8.837
RJ 1.760 1.719 1.556 1.730 1.318 1.270      
SP 530.000 591.750 640.200 676.130 633.520 741.070 726.740 863.630 751.460
Sul 1.083.940 1.217.462 1.059.645 1.125.981 1.157.240 1.095.817 1.108.639 1.050.084 989.678
PR 726.283 661.795 588.887 612.227 648.377 582.440 582.709 608.731 575.691
SC 107.068 105.432 109.326 110.451 119.227 128.814 143.455 128.207 121.530
RS 250.589 450.235 361.432 401.303 389.636 384.536 382.475 313.146 292.457
C.OESTE 33.851 45.215 68.817 67.632 42.367 69.385 3.673 2.330 2.375
MS                  
MT 20                
GO 12.710 25.050 51.000 52.150 30.160 61.124      
DF 21.121 20.165 17.817 15.482 12.207 8.261 3.673 2.330 2.375
Brasil 2.406.386 2.670.493 178.181 2.904.950 2.606.932 2.848.664 2.884.640 3.047.003 2.837.885

Área colhida - Hectares

 Regiões 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2003

2004*
Norte                  
RO                  
AC                  
AM                  
RR                  
PA                  
TO                  
Nordeste 3.239 2.457 2.014 2.156 2.733 2.943 3.579 3.763 4.621
MA                  
PI                  
CE 7   3 35 3        
RN                  
PB 1.330 1.170 634 769 920 173 445 602 521
PE 218 164 110 130 62 20      
AL                  
SE 62 53 42 32 2        
BA 1.622 1.070 1.225 1.190 1.746 2.750 3.134 3.134 4.100
Sudeste 63.063 66.995 73.730 76.829 61.446 69.354 71.609 74.365 67.976
MG 34.727 37.445 44.056 44.735 33.137 36.561 39.546 40.154 37.264
ES 413 400 546 570 542 524 533 573 562
RJ 183 180 158 144 102 96      
SP 27.740 28.970 28.970 31.380 27.665 32.173 31.530 33.683 29.970
Sul 95.482 103.755 100.040 95.181 86.007 79.697 80.348 69.233 62.999
PR 49.382 45.399 436.588 41.426 36.449 32.062 32.991 3.509 28.875
SC 10.087 10.309 10.500 10.955 10.352 10.556 11.424 10.083 8.630
RS 36.013 48.047 45.952 42.800 39.206 37.079 35.933 28.641 25.494
C.OESTE 1.288 1.623 2.188 2.315 1.545 1.990 128 94 95
MS                  
MT 1                
GO 663 988 1.630 1.835 1.172 1.732      
DF 624 635 558 480 373 258 128 94 95
Brasil 163.072 174.830 177.972 176.481 151.731 153.984 155.664 147.428 135.511

IBGE / *Previsão feita em Junho/2004 / Agrianual 2005 - http://www.fnp.com.br/